42,5683$% -0.04
49,6495€% 0.06
56,8887£% -0.01
5.722,41%-0,24
9.405,00%-0,21
3836332฿%-1.34355
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,5683 | 42,5385 | % -0.04 | |
| 49,6495 | 49,5736 | % 0.06 | |
| 56,8887 | 56,6387 | % -0.01 | |
| 52,8214 | 52,7662 | % 0.08 | |
| 30,7489 | 30,7193 | % 0.04 | |
| 6,0231 | 6,0179 | % 0 |
| Kripto Para | |
| 91.341$ | |
| 3.157$ | |
| 2,09$ | |
| 580$ | |
| 0,00$ | |
| 84$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.183,6 | 4.184,2 | |
| 5.722,4 | 5.723,1 | |
| 9.405,0 | 9.487,0 | |
| 18.810,0 | 18.975,0 | |
| 92.973,2 | 94.459,5 | |
| 37.505,0 | 37.799,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.