42,7031$% 0.23
50,1678€% 0.06
57,0934£% -0.02
5.960,98%1,01
9.701,00%1,81
3821342฿%-0.76941
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,7031 | 42,6861 | % 0.23 | |
| 50,1678 | 50,1507 | % 0.06 | |
| 57,0934 | 57,0609 | % -0.02 | |
| 53,6471 | 53,6056 | % 0.06 | |
| 31,0230 | 31,0038 | % 0.26 | |
| 6,0542 | 6,0507 | % 0.18 |
| Kripto Para | |
| 90.984$ | |
| 3.168$ | |
| 2,03$ | |
| 575$ | |
| 0,00$ | |
| 82$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.340,2 | 4.340,8 | |
| 5.960,9 | 5.961,7 | |
| 9.701,0 | 9.797,0 | |
| 19.451,0 | 19.588,0 | |
| 94.850,1 | 96.330,3 | |
| 38.656,0 | 39.025,0 |

